



Thông số kỹ thuật Pin Lithium 12V 200Ah
| Thông số kỹ thuật Pin lihitum 12V 200Ah | ||
| STT | Thông số | Giá trị |
| 1 | Loại pin |
LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)
|
| 2 | Điện áp danh định (Nominal Voltage) | 12.8V |
| 3 | Dung lượng danh nghĩa (Rated Capacity) | 200Ah |
| 4 | Năng lượng lưu trữ (Energy) |
2560Wh (2.56 kWh)
|
| 5 | Cấu hình cell |
4S/2P (4 nối tiếp, 2 song song)
|
| 6 | Điện trở nội (Internal Resistance) | ≤ 30mΩ ~ 65mΩ |
| 7 | Hiệu suất (Efficiency) | ≥ 0.98 – 0.99 |
| 8 | Tuổi thọ chu kỳ (Cycle Life) |
> 4000 chu kỳ (ở 1C, 80% DoD)
|
| 9 | Tự xả (Self Discharge) |
2% ~ <5% mỗi tháng
|
| 10 | Dòng xả liên tục (Continuous Discharge Current) | 150A |
| 11 | Dòng xả đỉnh (Pulse Discharge Current) |
300A (dưới 30 giây)
|
| 12 | Điện áp ngắt xả BMS (BMS Discharge Cut-off) | 8.8V |
| 13 | Điện áp ngắt xả khuyến nghị | 10V |
| 14 | Điện áp phục hồi (Reconnect Voltage) | 10.8V |
| 15 | Bảo vệ ngắn mạch | 300 – 800µs |
| 16 | Phương pháp sạc (Charge Method) | CC-CV |
| 17 | Điện áp sạc (Charge Voltage) | 14.4V ~ 14.8V |
| 18 | Điện áp sạc nổi (Float Voltage) | 13.8V |
| 19 | Dòng sạc khuyến nghị (Recommended Charge Current) | 30A |
| 20 | Dòng sạc tối đa (Maximum Charge Current) | 150A |
| 21 | Điện áp ngắt sạc BMS (BMS Charge Cut-off) | 15V |
| 22 | Nhiệt độ xả (Discharge Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 23 | Nhiệt độ sạc (Charge Temperature) | 0°C ~ 55°C |
| 24 | Nhiệt độ bảo quản (Storage Temperature) | -10°C ~ 35°C |
| 25 | Nhiệt độ ngắt BMS (BMS High Temp Cut-off) | 65°C |
| 26 | Kích thước (Dimension L×W×H) |
483 × 170 × 240 mm
|
| 27 | Trọng lượng (Weight) | 19.95kg ~ 23kg |
| 28 | Loại terminal | M8 |
| 29 | Chất liệu vỏ (Battery Housing) | ABS |
| 30 | Cấp chống nước (Housing Protection) | IP65 |
| 31 | Loại cell | LiFePO4 Cell |
| 32 | Hiển thị SOC (SOC Display) |
Tùy chọn (Optional)
|
| 33 | Giao tiếp (Communication) |
CAN (tùy model)
|

PIN LITHIUM 12V 200AH GIÁ BAO NHIÊU?
| Giá pin Lithium 12V 200Ah | ||
| STT | Thương hiệu / Model | Giá tham khảo |
| 1 | Ecopower LFP-12200 | 6.590.000đ |
| 2 | First Power LFP12200 | 7.000.000đ |
| 3 | Xinpz LiFePO4 | 7.600.000đ |
| 4 | Segrow Lithium | 10.000.000đ |
| 5 | DHC Solar Lithium | 10.000.000đ |
| 6 | ThinkedPower LiFePO4 | 7.900.000đ |
| 7 | GELEIPU LiFePO4 | 18.500.000đ |
| 8 | PowerTex PTL12200 | 13.500.000đ |
| 9 | LiTime 12V 200Ah | 14.000.000đ |
| 10 | Rocket Lithium 200Ah | 11.000.000đ |
| 11 | Greenrich Solar 200Ah | 14.300.000đ |
| 12 | Hysincere 200Ah | 12.8000.000đ |
| 13 | BasenPower 200Ah | 15.000.000đ |
| 14 | Eenovance 200Ah | 14.500.000đ |



Liên hệ mua hàng
XE NÂNG TUY TÍN – CUNG CẤP XE NÂNG, PHỤ TÙNG XE NÂNG, CHO THUÊ XE NÂNG
Trụ sở: Tầng 3, Tháp Tây, Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
- Hotline: 0963.349.619
- Email: xenanguytin@gmail.com
- Website: https://xenanguytin.vn/
- Fanpage: https://fb.com/xenanguytin







